Lave-vaisselle tout intégrable, 14 couverts, 46dB, ECO 9,5L . TEKA DFI46750
460,00 €
Dont Ecotaxe : 10 € TTC
6,4
Lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
7 programmes de lavage
Panier pour les couverts
Bruit maximal : 46 dBA
Consommation d’eau par cycle : 9,5L
Panier haut réglable en hauteur
Système AquaLogic
Programmation numérique différée
Système de sécurité AQUASTOP
Moteur inversé pour plus de silence et une meilleure efficacité
énergétique
Installation porte fixe
Réglage des pieds arrières par la face avant
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Nombre de couverts standard | 14 |
Classe énergétique | E |
Classe d'efficacité de lavage | 1.13 |
Classe d'efficacité de séchage | 1.07 |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 95 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Conso. d'eau annuelle (L/an) | 2660 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 7 |
Nbre températures | 5 |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Programmes spéciaux | Trempage/Prélavage, Rapide 30 min, Programme 1h, Economique |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Eclairage intérieur | Non |
Tiroir à couverts | Non |
Autre(s) équipement(s) | Sélecteur pastille 3 en 1 |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.8 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 52-87 x 60 x 56 |
Poids (kg) | 35.9 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 55.9 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 95 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 1.90 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d'effet | Fin de commercialisation |